控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
起动型PE隔板
JIANGZHOU®AUTO+MINI起动型隔板采用双面筋结构,利用独有的工艺技术,解决了常规双面筋结构隔板电阻较大的工艺缺陷。目前公司起动型隔板电阻控制在0.0005 -0.0007(Ω*dm2)之间,EFB隔板控制在0.0004-0.0005(Ω*dm2)之间,确保电池使用时的大电流放电。另外双面筋结构更有利于盘卷在自动包封机上的使用,减少报废率。
适用电池范围 ● 汽车用起动型电池 ● 大电流冷启动电池 ● 免维护电池 ● 高性能电池 |
隔板特性 ● 适合包封成袋式和片式 ● 较薄的积厚 |
可加工工艺参数 | |
1.产品形态 | 片型、袋型、卷型 |
2.产品基底厚度 | 0.20mm - 0.30mm |
3.产品总厚 | 0.70mm - 1.30mm |
4.宽度尺寸范围 | 115mm - 124mm; 156mm - 163mm |
5.高度尺寸范围 | 任意尺寸 |
6.包封方式(袋型适用) | 单边包封、双边包封、筋条朝内包封、筋条朝外包封 |
7.装箱方式 | 片型、袋型五层瓦楞纸箱包装;卷型标准木托盘和五层瓦楞围板箱包装 |
质量技术指标参数 | |
1.宽度 | 客户需求±1.0mm |
2.高度 | 客户需求±1.0mm |
3.总厚 | 客户需求(-0.05,+0.05) |
4.基厚 | 客户需求(-0.02,+0.05) |
5.油含量 | 12% - 18% |
6.电阻 | ≤0.00070Ω*dm2 |
7.横向伸长率 | ≥300.0% |
8.孔率 | ≥55.0% |
9.润湿性 | ≤60s |
10.浸酸失重 | ≤4.0% |
11.尺寸稳定性 | ≤1.0% |
12.抗氧化性(20H) | ≥100.0% |
13.铁含量 | ≤0.010% |
14.氯含量 | ≤0.030% |
15.水含量 | ≤4.0% |
16.抗刺破 | ≥8.0N |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。