控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
PE复合隔板
JIANGZHOU®AUTO+MINI+GM复合隔板采用PE隔板复合玻璃纤维毡GM工艺,解决了纯PE隔板不耐振动,易被铅枝晶穿透的缺陷,具有良好的机械性能,耐振动,耐穿透效果,可有效防止极板物质脱落带来的电池容量下降,延长电池寿命。
适用电池范围 ● 高振动型电池 |
隔板特性 ● 适合包封成袋式和片式 |
可加工工艺参数 | |
1.产品形态 | 片型、袋型、卷型 |
2.PE基底厚度 | 0.20mm - 0.30mm |
3.PE总厚 | 0.70mm - 1.30mm |
4.GM玻璃纤维毡厚度 | 0.40mm - 0.60mm |
5.PE+GM总厚度 | 1.0mm - 1.7mm |
6.宽度尺寸范围 | 115mm - 124mm; 156mm - 163mm |
7.高度尺寸范围 | 任意尺寸 |
8.包封方式(袋型适用) | 单边包封、双边包封、筋条朝内包封 |
9.装箱方式 | 片型、袋型五层瓦楞纸箱包装;卷型标准木托盘和五层瓦楞围板箱包装 |
质量技术指标参数 | |
1.宽度 | 客户需求±1.0mm |
2.高度 | 客户需求±1.0mm |
3.总厚 | 客户需求(-0.05,+0.05) |
4.基厚 | 客户需求(-0.02,+0.05) |
5.油含量 | 12% - 18% |
6.电阻 | ≤0.0010Ω*dm2 |
7.横向伸长率 | ≥300.0% |
8.孔率 | ≥55.0% |
9.润湿性 | ≤60s |
10.浸酸失重 | ≤4.0% |
11.尺寸稳定性 | ≤1.0% |
12.抗氧化性(20H) | ≥100.0% |
13.铁含量 | ≤0.010% |
14.氯含量 | ≤0.030% |
15.水含量 | ≤4.0% |
16.抗刺破 | ≥8.0N |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。